<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vila Clotilde &#8211; FAB</title>
	<atom:link href="https://fab.ao/etiquetas/vila-clotilde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fab.ao</link>
	<description>Federação Angolana de Basquetebol</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Dec 2025 20:08:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://fab.ao/wp-content/uploads/2025/12/cropped-FAB-Simbolo-Aa-32x32.png</url>
	<title>Vila Clotilde &#8211; FAB</title>
	<link>https://fab.ao</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Supertaça Vladimiro Romero realiza-se este domingo na sua 33.ª edição</title>
		<link>https://fab.ao/supertaca-vladimiro-romero-33-edicao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rui.seguro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 20:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Supertaça]]></category>
		<category><![CDATA[competição]]></category>
		<category><![CDATA[Petro de Luanda]]></category>
		<category><![CDATA[Supertaça Vladimiro Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Clotilde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fab.ao/?p=7821</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Federação Angolana de Basquetebol (FAB) realiza este domingo a 33.ª edição da Supertaça Vladimiro Romero, um dos troféus mais emblemáticos do basquetebol nacional. A partida coloca frente a frente duas equipas de referência da modalidade, Petro de Luanda&#8230;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://fab.ao/supertaca-vladimiro-romero-33-edicao/">Supertaça Vladimiro Romero realiza-se este domingo na sua 33.ª edição</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://fab.ao">FAB</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumo da Jornada: Meias Finais Jogo 3</title>
		<link>https://fab.ao/resumo-da-jornada-meias-finais-jogo-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rui.seguro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 23:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[1º de Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[45ª Edição - Unitel Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo Interclube]]></category>
		<category><![CDATA[Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleos de Luanda]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Resumo da Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Clotilde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fab.ao/?p=4604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petro derrota Vila Clotilde por 97 a 61 e avança para a Final do UNITEL BASKET. Os Pupilos de José Neto lideraram durante toda a partida, e foram liderados por: &#8211; Damian Hollis com 22 pontos, 8 ressaltos e&#8230;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://fab.ao/resumo-da-jornada-meias-finais-jogo-3/">Resumo da Jornada: Meias Finais Jogo 3</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://fab.ao">FAB</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumo da Jornada: Meias Finais Jogo 2</title>
		<link>https://fab.ao/resumo-da-jornada-meias-finais-jogo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rui.seguro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 23:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[1º de Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[45ª Edição - Unitel Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo Interclube]]></category>
		<category><![CDATA[Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleos de Luanda]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Resumo da Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Clotilde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fab.ao/?p=4639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petro Atlético de Luanda vence Futebol Clube Vila Clotilde por 102 a 66. Num jogo dominado pelos Tricolores desde o primeiro período, a equipa orientada pelo Professor José Neto rodou o seu plantel com nenhum jogador a permanecer mais&#8230;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://fab.ao/resumo-da-jornada-meias-finais-jogo-2/">Resumo da Jornada: Meias Finais Jogo 2</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://fab.ao">FAB</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
