<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Desportivo Interclube &#8211; FAB</title>
	<atom:link href="https://fab.ao/etiquetas/grupo-desportivo-interclube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fab.ao</link>
	<description>Federação Angolana de Basquetebol</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2026 11:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://fab.ao/wp-content/uploads/2025/12/cropped-FAB-Simbolo-Aa-32x32.png</url>
	<title>Grupo Desportivo Interclube &#8211; FAB</title>
	<link>https://fab.ao</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Supertaça Sénior Feminina</title>
		<link>https://fab.ao/supertaca-feminina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rui.seguro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Supertaça]]></category>
		<category><![CDATA[Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo Interclube]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Clube de Luanda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fab.ao/?p=8214</guid>

					<description><![CDATA[<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://fab.ao/supertaca-feminina/">Supertaça Sénior Feminina</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://fab.ao">FAB</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fab.ao/wp-content/uploads/2026/02/SUPERTACA-FEMININO-2026-FINAL-2.mp4" length="23361205" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Resumo da Jornada: Meias Finais Jogo 4</title>
		<link>https://fab.ao/resumo-da-jornada-meias-finais-jogo-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rui.seguro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 15:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[1º de Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[45ª Edição - Unitel Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Clube do Rio Seco]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo Interclube]]></category>
		<category><![CDATA[Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleos de Luanda]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Resumo da Jornada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fab.ao/?p=4632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Primeiro de Agosto carimba passagem para a Final do UNITEL BASKET, vencendo o Inter por 78 a 74. O Clube do Rio Seco, teve um 2º quarto avassalador (21 a 10), e soube gerir essa vantagem até ao resultado&#8230;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://fab.ao/resumo-da-jornada-meias-finais-jogo-4/">Resumo da Jornada: Meias Finais Jogo 4</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://fab.ao">FAB</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumo da Jornada: Meias Finais Jogo 3</title>
		<link>https://fab.ao/resumo-da-jornada-meias-finais-jogo-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rui.seguro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 23:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[1º de Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[45ª Edição - Unitel Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo Interclube]]></category>
		<category><![CDATA[Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleos de Luanda]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Resumo da Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Clotilde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fab.ao/?p=4604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petro derrota Vila Clotilde por 97 a 61 e avança para a Final do UNITEL BASKET. Os Pupilos de José Neto lideraram durante toda a partida, e foram liderados por: &#8211; Damian Hollis com 22 pontos, 8 ressaltos e&#8230;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://fab.ao/resumo-da-jornada-meias-finais-jogo-3/">Resumo da Jornada: Meias Finais Jogo 3</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://fab.ao">FAB</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumo da Jornada: Meias Finais Jogo 2</title>
		<link>https://fab.ao/resumo-da-jornada-meias-finais-jogo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rui.seguro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 23:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[1º de Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[45ª Edição - Unitel Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo Interclube]]></category>
		<category><![CDATA[Masculina]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleos de Luanda]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Resumo da Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Clotilde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fab.ao/?p=4639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Petro Atlético de Luanda vence Futebol Clube Vila Clotilde por 102 a 66. Num jogo dominado pelos Tricolores desde o primeiro período, a equipa orientada pelo Professor José Neto rodou o seu plantel com nenhum jogador a permanecer mais&#8230;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://fab.ao/resumo-da-jornada-meias-finais-jogo-2/">Resumo da Jornada: Meias Finais Jogo 2</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://fab.ao">FAB</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28ª Edição da Supertaça Feminina</title>
		<link>https://fab.ao/28a-edicao-da-supertaca-feminina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rui.seguro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 18:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clubes]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[1º de Agosto]]></category>
		<category><![CDATA[28ª Edição da Supertaça Feminina]]></category>
		<category><![CDATA[Feminina]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Desportivo Interclube]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fab.ao/?p=4683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interclube vence a 28ª Edição da Supertaça Feminina, vencendo o rival 1º de Agosto por 74 a 62. O Pavilhão da Cidadela viu o Interclube, que não pode contar com Italee Lucas, derrotar as Militares, numa partida que apenas&#8230;</p>
<p>&lt;p&gt;The post <a rel="nofollow" href="https://fab.ao/28a-edicao-da-supertaca-feminina/">28ª Edição da Supertaça Feminina</a> first appeared on <a rel="nofollow" href="https://fab.ao">FAB</a>.&lt;/p&gt;</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
